DR550数字中转台/基站,基于DPMR数字标准,采用FDMA 频分多址技术,4FSK调制方式;DR550外观采用卧式设计,结构紧凑、坚固耐用,是一款高效、实用的数字中转设备,配套手持终端产品组成无缝网络,是公共事业、工商企业用户的较好无线通信覆盖方案。
| 一般规格 | |
| 频段 | 400-470MHz |
| 信道容量 | 9个 |
| 信道间隔 | 12.5KHz/25KHz |
| 主机尺寸 (长*宽*高) | ≤482mm*375mm*132mm |
| 重量 | ≤11.0kg |
| 工作电压 | DC13.8±20% 选配:AC 100—250V 50/60Hz |
| 模式 | 数字、模拟 |
| 工作温度 | -30℃~+60℃ |
| 冲击、振动、防水、防尘 | 符合美国军标MIL-STD-810C/D/E/F |
| 接收规格 | |
| 频率稳定度 (-25 to 55, 25 Ref) | ±1.5ppm |
| 模拟灵敏度 | 0.35uV/-116dBm(12 dB SINAD) |
| 0.22uV/-120dBm(Type) | |
| 数字灵敏度 | 0.22uV/-120dBm (BER 5%) |
| 0.35uV/-116dBm (BER 1%) | |
| 互调 | TIA603C:75dB ETSI:70dB |
| 邻道选择性 | TIA-603:60dB @ 12.5 kHz / 70dB @ 20/25 kHz |
| ETSI: 60dB @ 12.5 kHz / 70dB @ 20/25 kHz | |
| 共信道抑制 | 12dB@12.5KHz, 8dB@25KHz |
| 杂散抑制 | TIA603:70dB ETSI:70dB |
| 传导杂散发射 | -57dBm@ < 1GHz,-47dBm @> 1GHz |
| 阻塞Blocking | 90dB |
| 调制接收带宽 | 3.5KHz@12.5KHz, 7KHz@25KHz |
| 额定音频功率 | 0.5W |
| 额定音频失真 | 3%(Type)≤3% |
| 交流声与噪声 | -35dB@12.5KHz -40dB@25KHz |
| 音频响应 | + 1dB,-3dB |
| 发射规格 | |
| 频率稳定度 | ±1.5ppm |
| 功率 | 低功率:10W,高功率:25W /45W |
| 交流声与噪声 | -40dB@12.5KHz -45dB@25KHz |
| 传导、辐射发射 | -36dBm@ |
| 邻道功率 | -60dB@12.5KHz,-70dB@25KHz |
| FM调制方式 | 12.5KHz:11KΦF3E 25KHz:16KΦF3E |
| 4FSK数字调制 | 12.5KHz(data only):7K6ΦFXD |
| 12.5KHz(data+voice):7K6ΦFXE | |
| 4FSK调制精度 | 5%@25℃, 10%@extreme temperature |
| 调制频偏限制 | 2.5KHz@12.5KHz , 5KHz@25KHz |
| 发射频率拖动 | ±100Hz |
| 音频响应 | +1dB,-3dB |
| 音频失真 | 3%(Type) |
| 技术参数 | S8 |